交易所名称 | 邮币卡名称 | 交易代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 异动类型 | 异动信息 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
安贵大宗 | 岁岁平安个性化邮票 | 100026 | 10.79 | -4.43 | 低位反弹 | 上涨幅度5.99% | 2016-12-10 |
安贵大宗 | 福羊献瑞 | 100014 | 8.5 | -1.39 | 撑杆跳高 | 上涨幅度3.91% | 2016-12-10 |
安贵大宗 | 中法建交50周年 | 100008 | 28 | -0.50 | 快速上涨 | 上涨幅度8.53% | 2016-12-10 |
安贵大宗 | 岁岁平安个性化邮票 | 100026 | 10.78 | -4.52 | 低位反弹 | 上涨幅度5.89% | 2016-12-10 |
安贵大宗 | 岁岁平安个性化邮票 | 100026 | 10.71 | -5.14 | 撑杆跳高 | 上涨幅度5.41% | 2016-12-10 |
安贵大宗 | 生日快乐 | 100046 | 19.56 | 0.00 | 平台跳水 | 下跌幅度2.35% | 2016-12-10 |
安贵大宗 | 76年山西壹市尺布票 | 200024 | 8.12 | -7.09 | 快速下跌 | 下跌幅度8.76% | 2016-12-10 |
安贵大宗 | 福羊献瑞 | 100014 | 8.18 | -5.10 | 低位反弹 | 上涨幅度2.12% | 2016-12-10 |
安贵大宗 | 飞天 | 100047 | 12.66 | 3.94 | 高位回落 | 下跌幅度2.62% | 2016-12-10 |
安贵大宗 | 飞天 | 100047 | 12.68 | 4.11 | 高位回落 | 下跌幅度3.06% | 2016-12-10 |
安贵大宗 | 飞天 | 100047 | 13.08 | 7.39 | 快速上涨 | 上涨幅度5.48% | 2016-12-10 |
安贵大宗 | 76年山西壹市尺布票 | 200024 | 8.9 | 1.83 | 快速上涨 | 上涨幅度10.29% | 2016-12-10 |
安贵大宗 | 鸿雁传书 | 100036 | 8.93 | 4.32 | 高位回落 | 下跌幅度2.72% | 2016-12-10 |
安贵大宗 | 76年山西壹市尺布票 | 200024 | 8.07 | -7.67 | 快速下跌 | 下跌幅度7.77% | 2016-12-10 |
河北邮币卡 | 新笋翠竹 | 609028 | 92.96 | -7.14 | 低位反弹 | 上涨幅度2.12% | 2016-12-10 |
安贵票证 | 78年四川布票壹市寸 | 006004 | 5.62 | -9.94 | 快速下跌 | 下跌幅度6.02% | 2016-12-10 |
河北邮币卡 | 新笋翠竹 | 609028 | 93.99 | -6.11 | 低位反弹 | 上涨幅度4.32% | 2016-12-10 |
河北邮币卡 | 新笋翠竹 | 609028 | 92.97 | -7.13 | 低位反弹 | 上涨幅度2.20% | 2016-12-10 |
安贵大宗 | 生日快乐 | 100046 | 19.55 | -0.05 | 平台跳水 | 下跌幅度2.15% | 2016-12-10 |
安贵大宗 | 鸿雁传书 | 100036 | 9.18 | 7.24 | 快速上涨 | 上涨幅度6.37% | 2016-12-10 |
安贵大宗 | 生日快乐 | 100046 | 19.55 | -0.05 | 平台跳水 | 下跌幅度2.25% | 2016-12-10 |
安贵大宗 | 中法建交50周年 | 100008 | 25.89 | -8.00 | 低位反弹 | 上涨幅度2.05% | 2016-12-10 |
安贵大宗 | 岁岁平安个性化邮票 | 100026 | 10.57 | -6.38 | 撑杆跳高 | 上涨幅度4.04% | 2016-12-10 |
安贵大宗 | 中法建交50周年 | 100008 | 26.78 | -4.83 | 低位反弹 | 上涨幅度4.45% | 2016-12-10 |
安贵大宗 | 鸿雁传书 | 100036 | 8.63 | 0.82 | 快速下跌 | 下跌幅度7.20% | 2016-12-10 |
安贵大宗 | 岁岁平安个性化邮票 | 100026 | 10.16 | -10.01 | 快速下跌 | 下跌幅度5.75% | 2016-12-10 |
安贵票证 | 78年四川布票壹市寸 | 006004 | 5.98 | -4.17 | 快速上涨 | 上涨幅度6.41% | 2016-12-10 |
安贵大宗 | 岁岁平安个性化邮票 | 100026 | 11.28 | -0.09 | 撑杆跳高 | 上涨幅度4.74% | 2016-12-10 |
安贵大宗 | 岁岁平安个性化邮票 | 100026 | 10.77 | -4.61 | 低位反弹 | 上涨幅度2.77% | 2016-12-10 |
安贵大宗 | 中法建交50周年 | 100008 | 26 | -7.60 | 低位反弹 | 上涨幅度2.65% | 2016-12-10 |
收藏频道sifubrew.com
下载金投网